ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | মাদারীপুর জেলা পরিষদের সদর উপজেলাধীন ড. মোজাম্মেল হক খান কলেজের তিনকক্ষ বিশিষ্ট একাডেমি ভবন নির্মাণ। ১২৪২ | ১৯-০৬-২০২২ | |
২ | ফরিদপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৮০ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৩ | মাগুরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮০ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৪ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৮ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৫ | কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৬৯ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৬ | নরসিংদী জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১২০৫ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৭ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১২০২ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৮ | মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৭০ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৯ | গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১২৭ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১০ | কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৬৮ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১১ | গাজীপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৫ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১২ | গাজীপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৪ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৩ | গাজীপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৩ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৪ | গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১২৮ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৫ | ফরিদপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৮৩ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৬ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮১ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৭ | ফরিদপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৪ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৮ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৮ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৯ | নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১৬ | ১২-০৬-২০২২ | |
২০ | গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৩৩ | ১২-০৬-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ১১৪৮