ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | নরসিংদী জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১২১২ | ১৯-০৬-২০২২ | |
২ | মাদারীপুর জেলা পরিষদের সদর উপজেলাধীন ড. মোজাম্মেল হক খান কলেজের তিনকক্ষ বিশিষ্ট একাডেমি ভবন নির্মাণ। ১২৪২ | ১৯-০৬-২০২২ | |
৩ | ফরিদপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৮০ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৪ | মাগুরা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮০ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৫ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৮ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৬ | কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৬৯ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৭ | নরসিংদী জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১২০৫ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৮ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১২০২ | ১৩-০৬-২০২২ | |
৯ | মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৭০ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১০ | গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১২৭ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১১ | কিশোরগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৬৮ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১২ | গাজীপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৫ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৩ | গাজীপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৪ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৪ | গাজীপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮৩ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৫ | গোপালগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১২৮ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৬ | ফরিদপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ৯৮৩ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৭ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১৮১ | ১৩-০৬-২০২২ | |
১৮ | ফরিদপুর জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৪ | ১২-০৬-২০২২ | |
১৯ | ঢাকা জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১০৮৮ | ১২-০৬-২০২২ | |
২০ | নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের অনুকূলে চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ‘জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের (কোড নং-২২১০০০৬০০) অধীনে ‘মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ’ শীর্ষক উপ-খাত হতে এককালীন অর্থ অবমুক্তি। ১১১৬ | ১২-০৬-২০২২ |
সর্বমোট তথ্য: ১১৪৯